Nieruchomości Kraków

:Strona głównamieszkaniadomydziałkilokale użytkowebiura

Apartamenty przy bulwarze - GP-Investments Sp. z o.o. Rzeźnicza, Podgórze, Kraków

Metraż: 32.36 - 91.46 m2
Liczba pokoi: 1 - 3
Cena: Info. u Dewelopera
Cena za m2: Info. u Dewelopera
Termin oddania: 28-06-2010
Aktualizacja: 29-07-2011

Szczegóły oferty:
Nazwa:
Apartamenty przy bulwarze
Miasto:
Kraków
Dzielnica:
Podgórze
Ulica:
Rzeźnicza
Cena/m2 od:
0
Cena/m2 do:
0
Winda:
tak
Ochrona:
tak
Aktualizacja:
29-07-2011
Odsłon oferty:
1588
Lokalizacja nieruchomości:
Szczegóły oferty:
Kraków, Apartamenty Przy Bulwarze Przy ulicy Rzeźniczej, w Śródmieściu Krakowa, powstaje zespół nowoczesnych budynków apartamentowych, zaprojektowanych przez renomowane biuro projektowe Ingarden & Ewy. Od frontu elewacja budynków zostanie wykończona tynkiem szlachetnym, cokoły kamieniem, zaś elewacja wewnętrzna zostanie pokryta szkłem, przez które będzie widać ogród. Inwestycja składać się będzie z pięciu kameralnych budynków połączonych aleją spacerową. W I etapie przewidziane jest wzniesienie budynku sześciokondygnacyjnego o funkcji mieszkalnej oraz usługowej na parterze. Z pośród 167 apartamentów, klient będzie mógł wybrać mieszkania jedno, dwu- i trzypokojowe a powierzchni od 33,26 do 90,23 m2, z loggiami, balkonami oraz ogródkami przydomowymi. W ofercie znajdą się również apartamenty z widokiem na Wawel i Wisłę. Na poziomie -1 zlokalizowanych będzie 220 miejsc parkingowych oraz komórki lokatorskie. Zespół budynków usytuowany został nieopodal brzegu Wisły, w jednej z najatrakcyjniejszych części Śródmieścia - dzielnicy Grzegórzki, w bezpośrednim sąsiedztwie Kazimierza i centrum handlowego „Galeria Kazimierz\". Doskonały dostęp do komunikacji miejskiej pozwoli na szybki dojazd do wszystkich rejonów Krakowa. Inwestycja znajduje się 15 minut spacerem od Rynku. w odległości 2 km od Dworca Głównego PKP. Balkony i loggie są wliczone w cenę mieszkania. Inwestycja rozpoczęta!!!
Skontaktuj się ze sprzedającym
Jesteś zainteresowany tą ofertą? Wypełnij formularz a oferent skontaktuje się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
przez spółkę Domoklik i oferentów serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Wyślij
Lista mieszkań:
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 3 mieszkanie 3 parter 1 32.36 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 41 mieszkanie 41 5 1 33.27 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 23 mieszkanie 23 1 1 33.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 135 mieszkanie 135 5 1 40.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 131 mieszkanie 131 4 1 40.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 6 mieszkanie 6 1 1 43.83 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 12 mieszkanie 12 3 1 43.83 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 15 mieszkanie 15 4 1 43.83 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 21 mieszkanie 21 1 1 44.49 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 31 mieszkanie 31 3 1 44.56 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 26 mieszkanie 26 2 1 44.56 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 35 mieszkanie 35 4 1 44.56 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 51 mieszkanie 51 1 2 46.52 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 58 mieszkanie 58 2 2 46.65 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 65 mieszkanie 65 3 2 46.65 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 72 mieszkanie 72 4 2 46.65 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 79 mieszkanie 79 5 2 46.66 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 63 mieszkanie 63 3 2 47.44 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 134 mieszkanie 134 5 2 48.32 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 69 mieszkanie 69 4 2 48.53 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 55 mieszkanie 55 2 2 48.53 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 109 mieszkanie 109 3 2 49.67 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 106 mieszkanie 106 2 2 49.67 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 136 mieszkanie 136 5 2 51.04 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 132 mieszkanie 132 4 2 53.39 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 124 mieszkanie 124 2 2 53.39 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 84 mieszkanie 84 1 2 53.60 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 90 mieszkanie 90 3 2 53.60 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 87 mieszkanie 87 2 2 53.60 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 93 mieszkanie 93 4 2 53.60 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 46 mieszkanie 46 1 2 54.77 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 60 mieszkanie 60 3 2 54.85 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 67 mieszkanie 67 4 2 54.85 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 53 mieszkanie 53 2 2 54.85 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 74 mieszkanie 74 5 2 54.92 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 50 mieszkanie 50 1 2 55.54 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 71 mieszkanie 71 4 2 55.56 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 57 mieszkanie 57 2 2 55.56 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 78 mieszkanie 78 5 2 55.56 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 70 mieszkanie 70 4 2 55.64 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 77 mieszkanie 77 5 2 55.65 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 112 mieszkanie 112 4 2 56.40 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 115 mieszkanie 115 5 2 56.45 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 149 mieszkanie 149 5 3 62.92 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 48 mieszkanie 48 1 2 64.09 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 11 mieszkanie 11 3 2 64.95 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 5 mieszkanie 5 1 2 64.98 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 8 mieszkanie 8 2 2 64.98 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 17 mieszkanie 17 5 2 64.98 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 14 mieszkanie 14 4 2 64.98 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 155 mieszkanie 155 1 3 65.72 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 158 mieszkanie 158 2 2 65.73 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 161 mieszkanie 161 3 3 65.73 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 164 mieszkanie 164 4 3 65.74 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 2 mieszkanie 2 parter 2 66.06 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 104 mieszkanie 104 2 3 68.71 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 110 mieszkanie 110 4 3 68.71 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 138 mieszkanie 138 parter 3 68.92 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 107 mieszkanie 107 3 3 69.03 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 59 mieszkanie 59 3 3 70.30 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 94 mieszkanie 94 4 3 71.40 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 143 mieszkanie 143 2 3 72.79 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 145 mieszkanie 145 3 3 72.79 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 141 mieszkanie 141 1 3 72.79 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 148 mieszkanie 148 5 3 74.42 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 165 mieszkanie 165 5 3 74.99 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 101 mieszkanie 101 1 3 76.30 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 86 mieszkanie 86 2 2 77.17 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 97 mieszkanie 97 5 3 77.63 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 85 mieszkanie 85 1 2 77.63 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 73 mieszkanie 73 5 3 78.19 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 66 mieszkanie 66 4 3 78.19 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 32 mieszkanie 32 3 3 78.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 159 mieszkanie 159 3 3 78.66 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 156 mieszkanie 156 2 3 79.68 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 162 mieszkanie 162 4 3 79.68 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 95 mieszkanie 95 5 3 82.35 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 54 mieszkanie 54 2 3 83.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 75 mieszkanie 75 5 3 83.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 47 mieszkanie 47 1 3 83.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 61 mieszkanie 61 3 3 83.41 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 68 mieszkanie 68 4 3 83.73 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 140 mieszkanie 140 1 3 86.39 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 144 mieszkanie 144 3 3 86.57 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 146 mieszkanie 146 4 3 86.57 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 142 mieszkanie 142 2 3 86.57 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 133 mieszkanie 133 4 3 88.17 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 125 mieszkanie 125 2 3 88.17 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 129 mieszkanie 129 3 3 88.17 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 137 mieszkanie 137 5 3 88.17 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 7 mieszkanie 7 2 3 88.49 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 13 mieszkanie 13 4 3 88.49 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 10 mieszkanie 10 3 3 89.09 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 16 mieszkanie 16 5 3 89.10 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 24 mieszkanie 24 1 3 90.22 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 33 mieszkanie 33 3 3 90.22 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 42 mieszkanie 42 5 3 90.23 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 29 mieszkanie 29 2 3 90.23 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 37 mieszkanie 37 4 3 90.36 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 34 mieszkanie 34 3 3 91.45 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 25 mieszkanie 25 1 3 91.45 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 43 mieszkanie 43 5 3 91.46 m2
Rynek pierwotny, nowe inwestycje: 38 mieszkanie 38 4 3 91.46 m2
Deweloper:
Kontakt:
GP-Investments Sp. z o.o.
Kliknij, aby zobaczyć dane kontaktowe biura sprzedaży
Jak zasiedzieć nieruchomość?
Zasiedzenie wiąże się z utratą własności przez dotychczasowe więcej...
Wszystkie artykuły...